Voici les joueurs les plus décisifs en sélection depuis 2000, 2 africains dans le lot

0
Voici les 10 meilleurs buteurs sur l'année civile 2024
Crédit Photo : Eurosport

On connait les 20 joueurs les plus décisifs en sélection nationale depuis l’année 2000. Si dans ce prestigieux classement, on retrouve des joueurs légendaires comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, seulement 2 joueurs africains y figurent.

Se basant sur le classement de PlanetFootball et sur les données fournies par Transfermarkt, voici la liste des 20 joueurs qui ont été les plus décisifs depuis l’année 2000.

20- Edinson Cavani – 72 (61 buts, 11 passes décisives)

19- Didier Drogba – 72 (66 buts, 6 passes décisives)

18- David Villa – 72 (59 buts, 13 passes)

17- Clint Dempsey – 73 (57 buts, 16 passes)

16- Landon Donovan – 74 (57 buts, 17 passes)

15- Kevin De Bruyne – 74 (57 buts, 17 passes)

14- Harry Kane – 77 (59 buts, 19 passes décisives)

13- Lukas Podolski – 77 (49 buts, 28 passes décisives)

12- Mohamed Salah – 80 (52 buts, 28 passes décisives)

11- Thomas Müller – 85 (45 buts, 40 passes décisives)

10- Zlatan Ibrahimovic – 85 (62 buts, 23 passes décisives)

09- Romelu Lukaku – 90 (75 buts, 15 passes décisives)

08- Alexis Sanchez – 92 (51 buts, 41 passes décisives)

07- Edin Dzeko – 92 (65 buts, 27 passes décisives)

06- Miroslav Klose – 101 (71 buts, 30 passes décisives)

05- Luis Suárez – 107 (68 goals, 39 assists)

04- Robert Lewandowski – 112 (81 buts, 31 passes décisives)

03- Neymar – 137 (79 buts, 58 passes décisives)

02- Lionel Messi – 160 (104 buts, 56 passes décisives)

01- Cristiano Ronaldo – 166 (123 buts, 43 passes décisives)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici